BLUZA FULL ZIP
BLUZA FULL ZIP DZIECIĘCA
Zobacz bluzy| Rozmiar | A A (szerokość) | B B (długość) | C C (rękaw) |
|---|---|---|---|
| 116 - 122 | 39 | 47 | 41 |
| 128 - 134 | 41 | 51 | 48 |
| 140 -146 | 44 | 56 | 49 |
| 152 -158 | 49 | 62 | 54 |
| 160 - 166 | 53 | 67 | 58 |
Tabela przedstawia liczby w centrymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)
BLUZY FULL ZIP DOROSŁA
| Rozmiar | A A (szerokość) | B B (długość) | C C (rękaw) |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 68 | 58 |
| M | 56 | 68 | 58 |
| L | 58 | 73 | 65 |
Tabela przedstawia liczby w centrymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)
BLUZA Z KAPTUREM
BLUZA Z KAPTUREM DZIECIĘCA
Zobacz bluzy| Rozmiar | A A (szerokość) | B B (długość) | C C (rękaw) |
|---|---|---|---|
| 116 - 122 | 40 | 48 | 42 |
| 128 - 134 | 43 | 53 | 49 |
| 140 - 146 | 46 | 58 | 50 |
| 152 - 158 | 50 | 63 | 55 |
| 160 - 166 | 54 | 68 | 59 |
Tabela przedstawia liczby w centrymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)
BLUZA ROZPINANA
BLUZA ROZPINANA DZIECIĘCA
Zobacz bluzy| Rozmiar | A A (szerokość) | B B (długość) | C C (rękaw) |
|---|---|---|---|
| 116 - 122 | 40 | 48 | 42 |
| 128 - 134 | 43 | 53 | 49 |
| 140 - 146 | 46 | 58 | 50 |
| 152 - 158 | 50 | 63 | 55 |
| 160 - 166 | 54 | 68 | 59 |
Tabela przedstawia liczby w centrymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)
BLUZA BEZ KAPTURA
BLUZA BEZ KAPTURA DZIECIĘCA
Zobacz bluzy| Rozmiar | A A (szerokość) | B B (długość) | C C (rękaw) |
|---|---|---|---|
| 116 - 122 | 40 | 48 | 42 |
| 128 - 134 | 43 | 53 | 49 |
| 140 - 146 | 46 | 58 | 50 |
| 152 - 158 | 50 | 63 | 55 |
| 160 - 166 | 54 | 68 | 59 |
Tabela przedstawia liczby w centrymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)
KOSZULKA
KOSZULKA DZIECIĘCA
Zobacz koszulki| Rozmiar | A A (szerokość) | B B (długość) | C C (rękaw) |
|---|---|---|---|
| 116 - 122 | 36 | 46 | 12 |
| 128 - 134 | 40 | 52 | 15 |
| 140 - 146 | 42 | 58 | 15 |
| 152 - 158 | 44 | 64 | 17 |
| 160 - 166 | 50 | 68 | 17 |
Tabela przedstawia liczby w centymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)
SPODNIE
SPODNIE DŁUGIE DZIECIĘCE
Zobacz spodnie| Rozmiar | A A (szerokość) | B B (długość) |
|---|---|---|
| 116 - 122 | 28 | 77 |
| 128 - 134 | 30 | 81 |
| 140 - 146 | 33 | 85 |
| 152 - 158 | 37 | 89 |
| 160 - 166 | 40 | 93 |
Tabela przedstawia liczby w centrymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)
SPODENKI
SPODENKI KRÓTKIE DZIECIĘCE
Zobacz spodenki| Rozmiar | A A (szerokość) | B B (długość) |
|---|---|---|
| 116 - 122 | 28 | 38 |
| 128 - 134 | 30 | 39 |
| 140 - 146 | 33 | 42,5 |
| 152 - 158 | 37 | 47,5 |
| 160 - 166 | 40 | 52 |
Tabela przedstawia liczby w centrymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)
Krótkie spodenki plażowe
| Rozmiar | A A (szerokość) | B B (długość) |
|---|---|---|
| 116 - 122 | 28 | 27 |
| 128 - 134 | 29 | 30 |
| 140 - 146 | 31 | 33 |
| 152 - 158 | 33 | 36 |
Tabela przedstawia liczby w centrymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)
NAKRYCIA GŁOWY
CZAPKA
Zobacz nakrycia głowy| Rozmiar | A A (szerokość) |
|---|---|
| 52/54 | 23 |
| 56/58 | 25 |
Tabela przedstawia liczby w centrymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)
| Rozmiar | A A (szerokość) |
|---|---|
| 52/54 | 24 |
| 56/58 | 26 |
Tabela przedstawia liczby w centrymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)
SWETER
SWETER DZIECIĘCY
Zobacz sweter| Rozmiar | A A (długość) | B B (szerokość) | C C (rękaw) |
|---|---|---|---|
| 116 - 122 | 45 | 38 | 37 |
| 128 - 134 | 47 | 41 | 38 |
| 140 - 146 | 50 | 44 | 40 |
| 152 - 158 | 52 | 46 | 42 |
| 160 - 166 | 56 | 51 | 46 |
Tabela przedstawia liczby w centrymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)



